主要货币对
主要交叉汇率
符号 | 合约大小1 | 传播 2 | 交换长 3 | 掉期交易 3 |
---|---|---|---|---|
欧元兑瑞郎 | 100000 | 4.5 | -1.392 | -4.236 |
欧元英镑 | 100000 | 9.1 | -5.04 | -1.98 |
欧元兑日元 | 100000 | 15.1 | -4.716 | -1.356 |
英镑/日元 | 100000 | 10.0 | -5.28 | -5.856 |
英镑加元 | 100000 | 15.0 | -9 | -4.044 |
日元 | 100000 | 7.1 | -5.88 | 0.24 |
CADCHF | 100000 | 3.1 | 0.528 | -4.476 |
NZDCAD | 100000 | 4.9 | -1.464 | -2.676 |
日元 | 100000 | 5.9 | -0.756 | -3.48 |
澳元兑日元 | 100000 | 8.0 | -0.48 | -3.48 |
欧元加元 | 100000 | 9.4 | -8.352 | 0.824 |
欧元/澳元 | 100000 | 12.1 | -9.756 | 1.448 |
欧元纽元 | 100000 | 9.0 | -10.848 | 1.672 |
英镑兑瑞郎 | 100000 | 10.0 | -1.596 | -8.304 |
英镑/澳元 | 100000 | 28.3 | -10.512 | -3.252 |
英镑纽元 | 100000 | 26.2 | -11.628 | -3.708 |
新西兰DCHF | 100000 | 3.1 | 0.976 | -4.692 |
纽元 | 100000 | 5.8 | -0.252 | -3.276 |
澳元CAD | 100000 | 8.2 | -1.668 | -2.988 |
澳元兑瑞郎 | 100000 | 4.8 | 0.784 | -4.656 |
澳元 | 100000 | 8.7 | -2.784 | -2.64 |
小货币交叉对
符号 | 合约大小1 | 传播 2 | 交换长 3 | 掉期交易 3 |
---|---|---|---|---|
美元新元 4 | 100000 | 18.8 | -4.476 | -5.676 |
美元兑人民币 | 100000 | 72.4 | -59.748 | 16.168 |
美元港币 4 | 100000 | 17.8 | -18.84 | -20.628 |
美元DKK 4 | 100000 | 25.0 | 7.336 | -42.996 |
USDNOK 4 | 100000 | 251.2 | 1.664 | -43.596 |
USDSEK 4 | 100000 | 82.0 | 1.832 | -47.652 |
美元 4 | 100000 | 82.8 | -4.896 | -13.488 |
EURPLN 4 | 100000 | 123.0 | -24.12 | 2.056 |
美元克朗 4 | 100000 | 279.0 | -84.72 | -97.08 |
USDTRY 5 | 100000 | 204.1 | -308.004 | 126.808 |
美联储 4 | 100000 | 14.0 | -13.008 | -0.948 |
美金 5 | 100000 | 252.0 | -305.724 | 95.344 |
墨西哥比索 5 | 100000 | 260.0 | -465.492 | 161.432 |
欧元 | 100000 | 234.0 | -424.74 | 158.104 |
美元卢布 6 | 100000 | 101.0 | -1300.152 | 380.504 |
欧元卢布 6 | 100000 | 141.8 | -1829.22 | 621.208 |
美国美元 5 | 100000 | 36.0 | -5.712 | -12.312 |
英镑 5 | 100000 | 330.8 | -370.44 | 184.2 |
EURSGD | 100000 | 17.4 | -11.844 | -0.3 |
欧元港币 | 100000 | 39.8 | -58.812 | 8.552 |
EURTRY 5 | 100000 | 249.6 | -353.808 | 179.768 |
英镑 | 100000 | 369.0 | -55.44 | -29.148 |
英镑 | 100000 | 204.9 | -19.392 | -47.016 |
新西兰发展局 | 100000 | 35.1 | -3.372 | -3.504 |
英镑新元 | 100000 | 49.3 | -10.188 | -2.832 |
英镑 | 100000 | 204.0 | -46.908 | -45.276 |
英镑 | 100000 | 435.0 | -434.592 | 148.968 |
EURMXN | 100000 | 256.0 | -622.92 | 251 |
主要货币对
主要交叉汇率
符号 | 合约大小1 | 传播 2 | 交换长 3 | 掉期交易 3 |
---|---|---|---|---|
欧元兑瑞郎 | 100000 | 8.9 | -1.392 | -4.236 |
欧元英镑 | 100000 | 12.7 | -5.04 | -1.98 |
欧元兑日元 | 100000 | 17.5 | -4.716 | -1.356 |
英镑/日元 | 100000 | 16.0 | -5.28 | -5.856 |
英镑加元 | 100000 | 19.0 | -9 | -4.044 |
日元 | 100000 | 14.1 | -5.88 | 0.24 |
CADCHF | 100000 | 6.9 | 0.528 | -4.476 |
NZDCAD | 100000 | 9.5 | -1.464 | -2.676 |
日元 | 100000 | 9.7 | -0.756 | -3.48 |
澳元兑日元 | 100000 | 10.6 | -0.48 | -3.48 |
欧元加元 | 100000 | 14.0 | -8.352 | 0.824 |
欧元/澳元 | 100000 | 16.3 | -9.756 | 1.448 |
欧元纽元 | 100000 | 12.4 | -10.848 | 1.672 |
英镑兑瑞郎 | 100000 | 10.0 | -1.596 | -8.304 |
英镑/澳元 | 100000 | 33.3 | -10.512 | -3.252 |
英镑纽元 | 100000 | 30.2 | -11.628 | -3.708 |
新西兰DCHF | 100000 | 8.5 | 0.976 | -4.692 |
纽元 | 100000 | 10.0 | -0.252 | -3.276 |
澳元CAD | 100000 | 11.2 | -1.668 | -2.988 |
澳元兑瑞郎 | 100000 | 8.4 | 0.784 | -4.656 |
澳元 | 100000 | 15.1 | -2.784 | -2.64 |
小货币交叉对
符号 | 合约大小1 | 传播 2 | 交换长 3 | 掉期交易 3 |
---|---|---|---|---|
美元新元 4 | 100000 | 24.2 | -4.476 | -5.676 |
美元兑人民币 | 100000 | 112.4 | -59.748 | 16.168 |
美元港币 4 | 100000 | 35.8 | -18.84 | -20.628 |
美元DKK 4 | 100000 | 55.0 | 7.336 | -42.996 |
USDNOK 4 | 100000 | 281.2 | 1.664 | -43.596 |
USDSEK 4 | 100000 | 106.0 | 1.832 | -47.652 |
美元 4 | 100000 | 98.8 | -4.896 | -13.488 |
EURPLN 4 | 100000 | 143.0 | -24.12 | 2.056 |
美元克朗 4 | 100000 | 329.0 | -84.72 | -97.08 |
USDTRY 5 | 100000 | 244.1 | -308.004 | 126.808 |
美联储 4 | 100000 | 17.6 | -13.008 | -0.948 |
美金 5 | 100000 | 322.0 | -305.724 | 95.344 |
墨西哥比索 5 | 100000 | 360.0 | -465.492 | 161.432 |
欧元 | 100000 | 314.0 | -424.74 | 158.104 |
美元卢布 6 | 100000 | 621.0 | -1300.152 | 380.504 |
欧元卢布 6 | 100000 | 581.8 | -1829.22 | 621.208 |
美国美元 5 | 100000 | 56.0 | -5.712 | -12.312 |
英镑 5 | 100000 | 370.8 | -370.44 | 184.2 |
EURSGD | 100000 | 24.6 | -11.844 | -0.3 |
欧元港币 | 100000 | 89.8 | -58.812 | 8.552 |
EURTRY 5 | 100000 | 299.6 | -353.808 | 179.768 |
英镑 | 100000 | 409.0 | -55.44 | -29.148 |
英镑 | 100000 | 244.9 | -19.392 | -47.016 |
新西兰发展局 | 100000 | 43.5 | -3.372 | -3.504 |
英镑新元 | 100000 | 57.3 | -10.188 | -2.832 |
英镑 | 100000 | 244.0 | -46.908 | -45.276 |
英镑 | 100000 | 495.0 | -434.592 | 148.968 |
EURMXN | 100000 | 316.0 | -622.92 | 251 |
主要货币对
主要交叉汇率
符号 | 合约大小1 | 传播 2 | 交换长 3 | 掉期交易 3 |
---|---|---|---|---|
欧元兑瑞郎 | 100000 | 8.9 | -1.392 | -4.236 |
欧元英镑 | 100000 | 12.7 | -5.04 | -1.98 |
欧元兑日元 | 100000 | 17.5 | -4.716 | -1.356 |
英镑/日元 | 100000 | 16.0 | -5.28 | -5.856 |
英镑加元 | 100000 | 19.0 | -9 | -4.044 |
日元 | 100000 | 14.1 | -5.88 | 0.24 |
CADCHF | 100000 | 6.9 | 0.528 | -4.476 |
NZDCAD | 100000 | 9.5 | -1.464 | -2.676 |
日元 | 100000 | 9.7 | -0.756 | -3.48 |
澳元兑日元 | 100000 | 10.6 | -0.48 | -3.48 |
欧元加元 | 100000 | 14.0 | -8.352 | 0.824 |
欧元/澳元 | 100000 | 16.3 | -9.756 | 1.448 |
欧元纽元 | 100000 | 12.4 | -10.848 | 1.672 |
英镑兑瑞郎 | 100000 | 10.0 | -1.596 | -8.304 |
英镑/澳元 | 100000 | 33.3 | -10.512 | -3.252 |
英镑纽元 | 100000 | 30.2 | -11.628 | -3.708 |
新西兰DCHF | 100000 | 8.5 | 0.976 | -4.692 |
纽元 | 100000 | 10.0 | -0.252 | -3.276 |
澳元CAD | 100000 | 11.2 | -1.668 | -2.988 |
澳元兑瑞郎 | 100000 | 8.4 | 0.784 | -4.656 |
澳元 | 100000 | 15.1 | -2.784 | -2.64 |
小货币交叉对
符号 | 合约大小1 | 传播 2 | 交换长 3 | 掉期交易 3 |
---|---|---|---|---|
美元新元 4 | 100000 | 24.2 | -4.476 | -5.676 |
美元兑人民币 | 100000 | 112.4 | -59.748 | 16.168 |
美元港币 4 | 100000 | 35.8 | -18.84 | -20.628 |
美元DKK 4 | 100000 | 55.0 | 7.336 | -42.996 |
USDNOK 4 | 100000 | 281.2 | 1.664 | -43.596 |
USDSEK 4 | 100000 | 106.0 | 1.832 | -47.652 |
美元 4 | 100000 | 98.8 | -4.896 | -13.488 |
EURPLN 4 | 100000 | 143.0 | -24.12 | 2.056 |
美元克朗 4 | 100000 | 329.0 | -84.72 | -97.08 |
USDTRY 5 | 100000 | 244.1 | -308.004 | 126.808 |
美联储 4 | 100000 | 17.6 | -13.008 | -0.948 |
美金 5 | 100000 | 322.0 | -305.724 | 95.344 |
墨西哥比索 5 | 100000 | 360.0 | -465.492 | 161.432 |
欧元 | 100000 | 314.0 | -424.74 | 158.104 |
美元卢布 6 | 100000 | 621.0 | -1300.152 | 380.504 |
欧元卢布 6 | 100000 | 581.8 | -1829.22 | 621.208 |
美国美元 5 | 100000 | 56.0 | -5.712 | -12.312 |
英镑 5 | 100000 | 370.8 | -370.44 | 184.2 |
EURSGD | 100000 | 24.6 | -11.844 | -0.3 |
欧元港币 | 100000 | 89.8 | -58.812 | 8.552 |
EURTRY 5 | 100000 | 299.6 | -353.808 | 179.768 |
英镑 | 100000 | 409.0 | -55.44 | -29.148 |
英镑 | 100000 | 244.9 | -19.392 | -47.016 |
新西兰发展局 | 100000 | 43.5 | -3.372 | -3.504 |
英镑新元 | 100000 | 57.3 | -10.188 | -2.832 |
英镑 | 100000 | 244.0 | -46.908 | -45.276 |
英镑 | 100000 | 495.0 | -434.592 | 148.968 |
EURMXN | 100000 | 316.0 | -622.92 | 251 |